Proff Forvalt
 
Gruppe Bransje Totalt 2011 Pr. jan. 2012 Pr. jan. 2011 Endring pr. jan.
           
A Jordbruk, skogbruk og fiske 94 11 10 1
B Bergverksdrift og utvinning 4 1 0 1
C Industri 265 25 20 5
D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 5 0 2 -2
E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirkshomhet 10 1 0 1
F Bygge- og anleggsvirksomhet 1 118 114 122 -8
G Varehandel, reperasjon av motorvogner 1 264 96 151 -55
H Transport og lagring 414 36 43 -7
I Overnattings- og serveringsvirksomhet 405 30 42 -12
J Informasjon og kommunikasjon 195 21 24 -3
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
70 2 11 -9
L Omsetning og drift av fast eiendom
376 28 36 -8
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
419 37 34 3
N Forretningsmessig tjenesteyting
373 31 33 -2
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
0 0 0 0
P Undervisning 38 3 1 2
Q Helse- og sosialtjenester
48 6 3 3
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
103 4 4 0
S Annen tjenesteyting
82 8 13 -5
T Lønnet arbeid i private husholdninger
1 0 0 0
U Internasjonale organisasjoner og organer
0 0 0 0
Z Uoppgitt 45 6 4 2
           
  Totalt 5 329 460 553 -93
           
 
 
 
Gruppe Bransje Totalt 2011 Pr. jan. 2012 Pr. jan. 2011 Endring pr. jan.
           
00 Uoppgitt næring 45 6 4 2
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 51 7 3 4
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 11 2 1 1
03 Fiske, fangst og akvakultur 32 2 6 -4
05 Bryting av steinkull og brunkull 0 0 0 0
06 Utvinning av råolje og naturgass 1 0 0 0
07 Bryting av metallholdig malm 0 0 0 0
08 Bryting og bergverksdrift ellers 1 1 0 1
09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 2 0 0 0
10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 35 6 3 3
11 Produksjon av drikkevarer 3 1 0 1
12 Produksjon av tobakksvarer 0 0 0 0
13 Produksjon av tekstiler 5 0 1 -1
14 Produksjon av klær 1 0 0 0
15 Produksjon av lær og lærvarer 1 0 0 0
16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 19 2 1 1
17 Produksjon av papir og papirvarer 2 0 0 0
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 20 3 0 3
19 Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter 0 0 0 0
20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 4 1 0 1
21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 3 0 1 -1
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 3 1 0 1
23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 13 0 0 0
24 Produksjon av metaller 3 0 1 -1
25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 40 4 2 2
26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 2 2 0 2
27 Produksjon av elektrisk utstyr 6 1 1 0
28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 23 1 3 -2
29 Produksjon av motorvogner og tilhengere 3 1 0 1
30 Produksjon av andre transportmidler 16 0 0 0
31 Produksjon av møbler 21 0 0 0
32 Annen industriproduksjon 17 0 3 -3
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 25 2 4 -2
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 5 0 2 -2
36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 0 0 0 0
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 1 0 0 0
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 7 1 0 1
39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 2 0 0 0
41 Oppføring av bygninger 529 64 51 13
42 Anleggsvirksomhet 19 4 3 1
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 570 46 68 -22
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 157 16 21 -5
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 394 27 46 -19
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 713 53 84 -31
49 Landtransport og rørtransport 292 27 26 1
50 Sjøfart 23 0 2 -2
51 Lufttransport 2 1 1 0
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 25 0 4 -4
53 Post og distribusjonsvirksomhet 72 8 10 -2
55 Overnattingsvirksomhet 43 3 9 -6
56 Serveringsvirksomhet 362 27 33 -6
58 Forlagsvirksomhet 20 2 3 -1
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 25 4 2 2
60 Radio- og fjernsynskringkasting 3 0 0 0
61 Telekommunikasjon 24 3 1 2
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 104 9 14 -5
63 Informasjonstjenester 19 3 4 -1
64 Finansieringsvirksomhet 55 1 11 -10
65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 15 1 0 1
68 Omsetning og drift av fast eiendom 376 28 36 -8
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 33 5 3 2
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 107 11 7 4
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 141 6 14 -8
72 Forskning og utviklingsarbeid 9 2 1 1
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 58 6 5 1
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 69 7 3 4
75 Veterinærtjenester 2 0 1 -1
77 Utleie- og leasingvirksomhet 39 4 3 1
78 Arbeidskrafttjenester 55 5 1 4
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 29 2 4 -2
80 Vakttjeneste og etterforsking 13 1 3 -2
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 142 13 16 -3
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 95 6 6 0
84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
85 Undervisning 38 3 1 2
86 Helsetjenester 29 4 3 1
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 2 0 0 0
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 17 2 0 2
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 42 1 1 0
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 2 0 1 -1
92 Lotteri og totalisatorspill 17 1 0 1
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 42 2 2 0
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 4 0 0 0
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 13 1 3 -2
96 Annen personlig tjenesteyting 65 7 10 -3
97 Lønnet arbeid i private husholdninger 1 0 0 0
99 Internasjonale organisasjoner og organer 0 0 0 0